
Impresora HP DesignJet Z6 Pro de 64" de gran formato - 2QU25A / Nueva
Descripción
Nombre | Valor |
---|---|
Identificador único | 2100450005 |
Número de producto | 2QU25A |
Nombre del producto | Impresora HP DesignJet Z6 Pro de 64 pulgadas |
Línea de productos | 30 |
Funciones AIO | Imprimir |
Emisiones de potencia acústica (activa, impresión) | ≤6,9 B(A) (en funcionamiento), ≤4,3 B(A) (en reposo), <4,0 B(A) (en reposo) |
Emisiones de presión acústica | 52 dB(A) (en funcionamiento), 25 dB(A) (en reposo), <20 dB(A) (en reposo) |
Estabilidad del color | < 1 dE2000 en menos de 5 minutos[4] |
Conectividad, estándar | Gigabit Ethernet (1000Base-T) (802.3, 802.3u, 802.3ab) |
Aviso de derechos de autor | © Copyright 2021 HP Development Company, LP. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que los acompañan. Nada de lo aquí contenido debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan encontrarse en este documento. |
Seguridad dinámica | Impresora con seguridad dinámica habilitada |
Norma de emisión electromagnética | Cumple con los requisitos de Clase A, incluidos: EE. UU. (normas FCC), Canadá (ICES), UE (Directiva EMC), Australia y Nueva Zelanda (RCM), Japón (VCCI), Corea (KCC), China (CCC) |
Certificación Energy Star | Sí |
Certificaciones ambientales | ENERGY STAR 3.0, WEEE, RoHS de la UE, RoHS de China, REACH, EPEAT |
Disco duro | 500 GB con autocifrado |
Aviso legal de la imagen | La imagen del producto puede diferir del producto real. |
Gota de tinta | Peso de caída doble de 7/3 pl (M, C, PK); peso de caída única de 6 pl (Y, CR, MK) |
Tipos de tinta | A base de pigmentos |
Precisión de línea | ±0,1%[2] |
Garantía del fabricante | Garantía limitada de un año. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. |
Máxima densidad óptica (negro) | 4 L* min/2,5 D[4] |
Manejo de medios, acabado de documentos | Dos alimentadores de rollo automáticos con cambio de rollo inteligente[5], sistema sin eje, funcionalidad de carrete de recogida opcional, bandeja de salida de medios, cortador horizontal automático (corta todos los medios calificados para impresoras de la serie Z de HP, incluida la mayoría de los lienzos) |
Tamaño máximo del medio, imperial (faceta) | 64 |
Tamaño máximo del medio, métrico (faceta) | 1626 |
Tamaños de medios estándar (rollos imperiales) | De 16,5 a 64 pulgadas |
Grosor del medio (por ruta del papel) | Hasta 23,6 millones |
Grosor del medio (métrico) | Hasta 0,6 mm |
Tipos de medios | Material fotográfico, de impresión de bellas artes, autoadhesivo, para pancartas y letreros, adhesivo y recubierto, retroiluminado. |
Peso recomendado del medio (métrico) | 80 a 500 g/m² |
Ancho máximo del medio (imperial) | 64 pulgadas |
Ancho máximo del medio (métrico) | 1626 milímetros |
Tamaños de medios estándar (rollos métricos) | 420 a 1626 mm |
Tamaño del modelo (imperial) | 64 pulgadas |
Tamaño del modelo (métrico) | 1626 milímetros |
Páginas impresas mensuales (faceta) | Continuamente |
Medios en rollo con área no imprimible (imperial) | 0,2 x 0,2 x 0,2 x 0,2 pulgadas |
Medios en rollo con área no imprimible (métrico) | 5 x 5 x 5 x 5 mm |
Rango de humedad de funcionamiento | 20 a 80% de humedad relativa |
Rango de temperatura de funcionamiento (centígrados) | 5 a 40°C |
Rango de temperatura de funcionamiento (fahrenheit) | 41 a 104ºF |
Dimensiones del paquete (imperiales) | 110,2 x 29,5 x 51,3 pulgadas |
Dimensiones del paquete (métricas) | 2800 x 750 x 1302 mm |
Peso del paquete (imperial) | 578 libras |
Peso del paquete (métrico) | 262 kilogramos |
Descripción del consumo de energía | 150 W (impresión); <35 W (listo); <9 W (suspensión); <0,3 W (apagado) |
Se requiere fuente de alimentación | Voltaje de entrada (rango automático): 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 3 A máx. |
Aplicaciones primarias (faceta) | Documentos de ingeniería y construcción; Carteles publicitarios, roll-ups y pancartas; Mapas |
Volumen del cartucho de impresión entregado (métrico) | 500 ml |
Cartucho de impresión, color(es) | Cian, magenta, amarillo, negro mate, negro fotográfico, rojo cromático |
Cartuchos de impresión, número | 6 (cian, magenta, amarillo, negro mate, negro fotográfico, rojo cromático) |
Boquillas del cabezal de impresión | 3136 por color; 18.816 en total |
Cabezales de impresión | 3 cabezales de impresión universales (válidos para todos los colores) |
Idiomas de impresión, opcionales | Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 |
Lenguajes de impresión, estándar | TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL |
Repetibilidad de impresión | Promedio < 0,5 dE2000, 95% de colores < 1,4 dE2000[4] |
Resolución de impresión en color (óptima) | Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados |
Velocidad de impresión (imperial) | Rápido: 1055 pies²/h en medios simples; Normal: 312 pies²/h en medios recubiertos; Óptimo: 152 pies²/h en medios brillantes[1] |
Velocidad de impresión (métrica) | Rápido: 98 m²/h en medios simples; Normal: 29 m²/h en medios recubiertos; Óptimo: 14,1 m²/h en medios brillantes[1] |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica HP |
Controladores de impresora incluidos | Controladores rasterizados para Windows, controladores rasterizados para macOS; controlador PDF para Windows y controlador PostScript para macOS con kit de actualización PostScript/PDF opcional |
Ruta de impresión | Controladores de impresión, HP Click, compatibilidad de impresión para Chrome OS, complemento de servicio de impresión HP para Android, aplicación HP Smart para iOS y Android, HP SmartStream |
Dimensiones del producto (imperiales) | 102,6 x 31,1 x 55,2 pulgadas |
Dimensiones del producto (métricas) | 2605 x 790 x 1402 mm |
Logotipos de productos | ENERGY STAR; EPEAT; Gold IPv6 Ready; HP Pixel Control; Mac; PANTONE Digital Color; Compatible con Windows 10 |
Tipo de producto (faceta) | Impresoras gráficas de alto impacto; Impresoras de producción |
Indicador de información adicional específico del producto | http://www.hp.com/go/DesignJet-Z6-Pro |
Medios recomendados | Papel fotográfico satinado de secado instantáneo HP Q6583A Universal (certificado FSC®)[6] (Reciclable)[7] 1524 mm x 30,5 m (60 pulg. x 100 pies); Lienzo mate HP Artist E4J58B 1524 mm x 15,2 m (60 pulg. x 50 pies); Papel recubierto de gramaje extra HP C6977C (certificado FSC®)[6] (Reciclable)[7] 1524 mm x 30,5 m (60 pulg. x 100 pies); Polipropileno mate HP Everyday CH027A, paquete de 2 (Reciclable)[7] 1524 mm x 30,5 m (60 pulg. x 100 pies); Papel fotográfico mate HP Premium CG460B (certificado FSC®)[6] (Reciclable)[7] 914 mm x 30,5 m (36 pulg. x 100 pies) |
Diámetro externo del rollo | 170 milímetros |
Diámetro externo del rollo (imperial) | 6,7 pulgadas |
Entrada máxima de rollo | 2 |
Peso máximo del rollo (imperial) | 55,1 libras |
Peso máximo del rollo (métrico) | 25 kilos |
Aprobaciones y requisitos de seguridad | Cumple con las normas IEC 60950-1+A1+A2 e IEC 62368-1; EE. UU. y Canadá (certificado por CSA); UE (LVD y cumple con las normas EN 60950-1 y 62368-1); Rusia, Bielorrusia y Kazajistán (EAC); Argentina (IRAM); Singapur (PSB), China (CCC). |
Características de seguridad | Arranque seguro de HP, listas blancas, control de acceso basado en roles, SNMPv3, HTTPS, Secure-IPP, IPsec/Firewall, gestión de certificados, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, compatible con HP Web Jetadmin, compatible con HP JetAdvantage Security Manager, borrado seguro de disco (DoD 5220.22-M), borrado seguro de archivos, HDD autoencriptado, impresión de PIN encriptado, contraseña de administrador única, HP Connection Inspector |
Segmento (faceta) | Negocio |
Software incluido | Software de impresión HP Click, HP PrintOS, HP Partner Link, herramienta de contabilidad HP DesignJet, HP Web Jetadmin, HP SmartTracker (opcional), HP SmartStream (opcional), HP JetAdvantage Security Manager (opcional) |
Memoria estándar | 4 GB |
Rango de temperatura de almacenamiento (centígrados) | -20 a 55°C |
Rango de temperatura de almacenamiento (fahrenheit) | -4 a 131ºF |
Submarca (faceta) | DesignJet |
Subcategoría (faceta) | Gran formato |
Aplicaciones compatibles, primarias | Gráficos para exposiciones y eventos; Carteles de interior; Dibujos lineales; Mapas; Gráficos de oficina; Ortofotografías; Fotomapas; Presentaciones; Renders; Presentaciones técnicas |
Taxonomía (faceta) | Impresoras/Plotters de gran formato |
Nota al pie de la especificación técnica 01 | [1] Máxima velocidad de impresión para imágenes en color con una cobertura de color del 100 %. Impreso en el rollo de mayor tamaño, con tintas fotográficas originales HP Vivid. |
Nota al pie de la especificación técnica 02 | [2] ±0,1 % de la longitud del vector especificada o ±0,2 mm (el que sea mayor) a 23 °C (73 °F), 50-60 % de humedad relativa, en película mate HP A0/E en modo Óptimo o Normal con tintas fotográficas HP Vivid. |
Nota al pie de la especificación técnica 03 | [3] Valor teórico basado en la resolución de datos. |
Nota al pie de la especificación técnica 04 | [4] Con papel fotográfico satinado de secado instantáneo HP Premium con tintas fotográficas HP Vivid. |
Nota al pie de la especificación técnica 05 | [5] Con rollo multifunción opcional. Se recomienda usar papel fotográfico solo en el rollo 1. |
Nota al pie de la especificación técnica 06 | [6] Código de licencia de marca registrada BMG FSC®-C115319, véase http://www.fsc.org. Código de licencia de marca registrada HP FSC®-C017543, véase http://www.fsc.org. No todos los productos con certificación FSC® están disponibles en todas las regiones. |
Nota al pie de la especificación técnica 07 | [7] Los papeles reciclables HP pueden reciclarse a través de los programas de reciclaje habituales, según las prácticas regionales, o bien pueden devolverse a través del programa de recogida de soportes de gran formato de HP. Es posible que no existan programas de reciclaje en su zona. Consulte http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions para obtener más información. |
Tecnología | Tinta |
Ancho de línea mínimo teórico (imperial) | 0,0008 pulgadas[3] |
Ancho de línea mínimo teórico (métrico) | 0,02 mm[3] |
Código UNSPSC | 43212104 |
Peso (imperial) | 373 libras |
Peso (métrico) | 169 kilogramos |
Para los analistas de SIG que buscan producir mapas muy precisos, imprimir curvas de nivel nítidas y texto, priorizando la seguridad de los datos, la nueva HP DesignJet Z6 Pro es la impresora ideal. El motor de impresión Adobe PDF permite excelentes transparencias y reproducciones de capas, mientras que los cabezales de impresión HDNA de HP y HP Pixel Control ofrecen la máxima precisión, así como degradados suaves y tonos de color definidos, especialmente necesarios para la impresión de mapas complejos.
La HP DesignJet Z6 Pro es la impresora de gran formato más segura del mundo y ofrece la mejor protección de datos mediante comunicaciones cifradas y listas de control de acceso. Funciones como HP Connection Inspector, HP Secure Boot y listas blancas garantizan la mejor protección de red, eliminando cualquier preocupación sobre la seguridad de los datos.
Máxima precisión y finos detalles de línea 1
Confíe en una impresión PDF nítida 2 y obtenga líneas y texto nítidos con los cabezales de impresión HP de alta definición. Consiga degradados suaves y trabaje con libertad con impresiones resistentes al agua y a la decoloración gracias a las tintas fotográficas HP Vivid 3.
Mayor eficiencia, mayor velocidad 4
Ahorre hasta un 40 % de tiempo al cambiar los soportes con el rollo doble 5 y gane eficiencia con el manejo de soportes más rápido.6 Imprima dos veces más rápido sin perder calidad4 y ahorre tiempo con el software de envío de trabajos HP Click. 7
La impresora de gran formato más segura del mundo 8
Obtenga la mejor protección de datos y red 8 con funciones de seguridad integradas y mantenga sus dispositivos seguros con la capacidad de establecer preferencias de seguridad en cualquier momento.
Los mapas más precisos con productividad de doble rollo 1
- Ancho máximo del material: 1626 mm/64 pulgadas
- Cartucho de tinta de 500 ml
- Velocidades de hasta 98 m2/h (1055 ft2/h) Rápidas en medios simples
- Accesorio de rollo multifunción
- Funciones de seguridad incluidas