
Tech Specs
Presentamos el plotter de corte de la serie CE7000 . El Graphtec CE7000 es la solución perfecta para gráficos de señalización, gráficos de impresión y corte , decoración de prendas , automoción y mucho más.
CARACTERÍSTICAS DEL GRAPHTEC CE7000:
• Nuevo ARMS 8.0 para aplicaciones de impresión y corte rápidas y precisas con función de compensación XY
• Función de código de barras de enlace de datos para máxima productividad
• NUEVA conectividad de unidad USB fácil de usar: ¡NO necesita computadora!
La nueva serie CE7000 cuenta con nuestro popular canal de corte, que facilita el corte perforado o pasante. La nueva serie CE7000 incluye el software Graphtec y la nueva conectividad Ethernet.
¡Graphtec lo hace todo FÁCIL , así que comuníquese hoy mismo con su distribuidor autorizado de Graphtec más cercano!
UNA CORTADORA DE BASE ANCHA PARA MUCHAS APLICACIONES

| Artículo | CE7000-40 | CE7000-60 | CE7000-130 | |
|---|---|---|---|---|
| Configuración | Rodillo de arena con sistema de accionamiento servo digital | |||
| Área máxima de corte (An x L) |
15" x 164' |
24" x 164' |
50" x 164' |
|
| Área de corte de precisión garantizada (An. x L.) (al usar la cesta) |
14" x 79" |
23" x 79" |
50" x 79" |
|
| Ancho de medios montables | 2" 19" |
2" 28" |
2" 60" |
|
| Número de rodillos de empuje | 2 rodillos | 4 rodillos | ||
| Velocidad máxima de corte | 24"/s, en todas las direcciones | 36"/s, en dirección de 45º | 39"/s, en dirección de 45º | |
| Aceleración máxima | 69,6' (21,2 m/s 2 ), en dirección de 45º | 45,60' (13,9 m/s 2 ), en dirección de 45º | ||
| Fuerza máxima de corte | 4,41 N (450 gf) en 38 pasos | |||
| Tamaño mínimo de carácter | Aprox. 5 mm (0,016") alfanumérico (varía según la fuente del carácter y el tipo de medio) | |||
| Resolución programable | GP-GL: 0,1 / 0,05 / 0,025 / 0,01 mm, HP-GL™: 0,025 mm | |||
| Repetibilidad | Máx. 0,1 mm en parcela hasta 2 m (*1) | |||
| Número de herramientas que se pueden montar | 1 herramienta | |||
| Tipo de hoja | Superacero | |||
| Tipo de bolígrafo | Bolígrafo a base de aceite, bolígrafo con punta de fibra a base de agua | |||
| Tipo de medio | Película de marcado autoadhesiva (vinilo, fluorescente, reflectante) excluyendo película reflectante de alta intensidad, Material de plantilla Graphtec Rhinestone de corte de hasta 25 mil (0,63 mm) GRS1510-m |
|||
| Interfaz | USB 2.0 (velocidad máxima), Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX |
|||
| Memoria intermedia | 2 MB | |||
| Conjuntos de comandos | GP-GL / HP-GL™ (Configuración por comando o detección automática) | |||
| Mostrar | LCD tipo gráfico con retroiluminación (240 puntos x 128 puntos), compatible con 10 idiomas | |||
| Sistema de detección de marcas de registro | Las marcas son escaneadas por un sensor óptico (ARMS8.0), área de segmento y compensación de marcas múltiples. Alineación de ejes de 4 puntos, detección automática de marcas |
|||
| Precisión de alineación | Máximo 0,3 mm con imagen impresa (al leer las marcas de registro especificadas por esta máquina) | |||
| Fuente de energía | 100 a 120, 200 a 240 V CA (detección automática), 50/60 Hz | |||
| Consumo de energía | 120 VA | |||
| Entorno operativo | 10 a 35 ºC, 35 a 75 % HR (sin condensación) | |||
| Entorno de precisión garantizada | 16 a 32 ºC, 35 a 70 % HR (sin condensación) | |||
| Dimensiones externas (An x Pr x Al) (con cesta) |
Aprox. 30,4" x 11,5" x 12,3" |
Aprox. 39,6" x 23" x 43" (39,6" x 36,9" x 43") |
Aprox. 67" x 32" x 48" (67" x 45,2" x 48") |
|
| Peso (aprox.) (con cesta) |
27,7 libras (13 kg) |
51 libras (23 kg) |
112,4 libras (51 kg) 121 libras (54,9 kg) |
|
| Sistema operativo compatible (*2) | Windows 10/8.1/7 Mac OSX 10.6 - 10.11 - 10.12 - 10.15 |
|||
|
Estándares de compatibilidad |
Seguridad | PSE, UL/cUL, marca CE | ||
| Compatibilidad electromagnética | VCCI Clase A, FCC Clase A, marca CE | |||


