

Tech Specs
Impresoras compatibles: Impresoras Mimaki SWJ-320.
N.º de pieza: M022650
Presupuesto
|
Modelo
|
PRH-MIM-005
|
| Dimensiones | 89 x 25 x 69 mm (sin cables) |
| Materiales de la cabeza | SST, aleación de níquel y adhesivo epoxi |
| Superficie de la placa de la boquilla | Acero inoxidable revestido |
| Número de boquillas | 4 boquillas de 320 |
| Espaciado de boquillas | 0,1693 milímetros |
| Densidad de boquillas | hasta 600 npi |
| Piezo yype | D33 PZT apilado |
| Control de temperatura | Calentador y termistor integrados |
| Rango de temperatura del operador | Hasta 80° C |
| Volumen de caída nativo | 7 por persona |
| Rango de volumen de caída | 7 - 35 pl |
| Velocidad de caída | 7 m/s |
| Frecuencia de inyección | Hasta 60 kHz |
| Vida | 100 mil millones de accionamientos por boquilla |


