
Impresora Epson SureColor P20000 de 64" de formato ancho - Nueva
Precio original
$12,395.00
-
Precio original
$12,395.00
Precio original
$12,395.00
$12,395.00
-
$12,395.00
Precio actual
$12,395.00
DESCONTINUADO Y REEMPLAZADO POR EL SURECOLOR P20570
Nota : Las impresoras Epson no vienen con tintas, estas se venden por separado.
Tecnología de impresión básica | Cabezal de impresión Advanced PrecisionCore MicroTFP Cabezal de impresión de inyección de tinta piezoeléctrico de 10 canales |
Tipo de tinta | Tintas pigmentadas Epson UltraChrome PRO, 10 tintas, 9 colores Configuración de tinta: C, LC, VM, VLM, Y, LGY, GY, DGY, PK, MK La impresora está diseñada para usarse únicamente con cartuchos Epson. No cartuchos ni tinta de terceros. |
Configuración de la boquilla de la impresora | Color y monocromo; 800 boquillas x 10 canales Tecnología de gotas variables mejorada de hasta 3,5 picolitros |
Resoluciones de impresión | 2400 x 1200 ppp; 1200 x 1200 ppp; 1200 x 600 ppp; 600 x 600 ppp; 600 x 300 ppp Las resoluciones disponibles varían según el tipo de medio |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 95 pulgadas x 39 pulgadas x 46 pulgadas |
Peso de la impresora | 377 libras / 171 kg |
Sistemas operativos compatibles | Apple OS X 10.11x, 10.10x, 10.9x, 10.8x y 10.7x Microsoft Windows 10, 8.1, 7 (32 bits, 64 bits) |
Interfaces y lenguaje de impresora | USB 2.0 (1 puerto) Ethernet 1000Base-T (1 puerto) |
Lenguaje de impresora y controladores | Controladores fotográficos profesionales Epson estándar; opcional servidor de impresión interno Adobe Postscript 3 |
Nivel de ruido acústico | Nivel de presión sonora: Menos de 51,1 dB(A) Nivel de potencia acústica: aprox. 65,3 dB(A) |
Cartucho de tinta inteligente Epson | |
Volumen de llenado inicial del cartucho | 110 ml x 10 colores en total (utilizados para el llenado inicial en la configuración) |
Volumen de llenado del cartucho | 700 ml cada uno x 10 colores en total |
Vida útil del cartucho de tinta (recomendado) | 2 años a partir de la fecha de producción impresa o 6 meses después de abierto |
Permanencia de la impresión | |
Color | Hasta 200 años |
Blanco y negro | Hasta 400 años |
Manejo de medios en rollo | |
Rollo de carga superior individual | 64" de ancho |
Diámetro del núcleo de 2" o 3" | Adaptadores de medios ajustables por el usuario |
corte de rollos | Cortador rotatorio interno de alta velocidad; automático o manual |
Longitud mínima de corte automático | 11,0" más márgenes superior e inferior (11,24" mínimo) |
Márgenes superior/inferior (mm) | Normal: la configuración varía según la selección del medio Fijo opcional: 3/3, 15/15, 35/15, 45/15 |
Márgenes izquierdo y derecho | 3 mm por cada lado; 0,24" en total o 0" en tamaños sin bordes |
Rollo de papel restante | Sistema de seguimiento de código de barras imprimible |
Carrete de recogida opcional | Avance y retroceso automáticos; sensor de medios basado en luz |
Manejo de hojas de soporte | |
Hoja única, carga superior | Hasta 64" de ancho |
Carga de hojas | Carga superior si tiene menos de 0,5 mm de grosor |
Grosor del medio | 0,8 mm a 1,5 mm |
Márgenes superior/inferior | 3 mm/15 mm (0,12"/0,59") |
Márgenes superior/inferior con centrado en | 15 mm/15 mm |
Márgenes izquierdo y derecho | 3 mm por cada lado; 6 mm o 0,24" |
Velocidades de la impresora | Impresiones de 16" x 20" de 1:47 a 3:17 La producción es de 2:09 Impresiones de 20" x 30" de 2:55 a 5:33 La producción es de 3:40 Impresiones de 40" x 60" de 8:33 a 16:30 La producción es de 10:52 |
Área imprimible | |
Ancho mínimo del papel | 13" |
Ancho máximo del papel | 64" |
Tamaño mínimo de hoja cortada | 8,5" x 11" |
Hoja de corte mínima recomendada | 13" x 19" |
Longitud máxima de hoja cortada imprimible | 80" |
Longitud máxima del rollo imprimible | 590,55" |
Precisión de línea | +/-0,2 % de la longitud especificada (+/- 0,26 mm mínimo) |
Impresión sin bordes | Impresión con sangrado sin bordes izquierdo y derecho para los siguientes anchos de rollo 10", 11.8", 13", 16", 17", 20", 23", 24", 28.86", 29", 33.11", 36", 40.55", 44", 50", 54", 60" |
Requisitos eléctricos | |
Impresora | |
Voltaje | CA 110-240 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Actual | 5A |
Consumo de energía | |
Impresora | |
Impresión | Aprox. 95 W |
Dormir | Aprox. 2,8 W (100 BaseT Ethernet en modo de espera) |
Apagado | Menos de 0,5 W |
Cumple con todas las normas ENERGY STAR | |
Características ambientales | |
Temperatura de funcionamiento | 50 a 95 °F (10 a 35 °C) |
Operación recomendada Almacenamiento |
65 a 75 °F (18 a 24 °C) -4 a 104 °F (-20 a 40 °C) |
Humedad relativa Operante |
20 a 80% (sin condensación) |
Operación recomendada | 40 a 60% (sin condensación) |
Almacenamiento recomendado | 5 a 85% (sin condensación) |