


Tech Specs
Presupuesto:
| Modelo de artículo | Impresora DTF CALCA Plus de 24 pulgadas (600 mm) | |
| Cabezales de impresión duales Epson i3200 (CMYK - WWWW), que incluyen 400 boquillas/fila*8*líneas*2, alta calidad hasta 1800 ppp | ||
| Resolución/velocidad de impresión | 4 pasadas: 22 m²/hora | |
| 6 pasadas: 18 m²/hora | ||
| 8 pasadas: 12 m²/hora | ||
| Clasificación de tinta | Tinta pigmentada textil | |
| Capacidad de tinta | 5 colores: 1,5 L x 5/color | |
| Medios de comunicación | Ancho máximo | 620 mm |
| Espesor | Ajustable de 1,5 mm a 6 mm | |
| Peso máximo del rollo | 20 kg | |
| Clasificar | Película de PET | |
| Alta calidad de impresión | Tres funciones de impresión por eclosión inteligente; tecnología VSD | |
| Calentador de medios | Pre/Post calentador (se puede controlar por separado) | |
| Interfaz | Puerto de red | |
| Software | Software RIP para impresión fotográfica (SAI) | |
| Voltaje | CA 110 V +/- 10 %; CA 220 V +/- 10 %; 50/60 +/HZ | |
| Entorno de operación | Temperatura: 20℃-35℃, Humedad: 35% HR-65% HR | |
| Fuerza | 1200 W | |
| Dimensiones de la impresora (largo x ancho x alto) | 70,3 pulgadas x 31,1 pulgadas x 63,5 pulgadas (1785 mm x 790 mm x 1613 mm) | |
| Altura de la plataforma de trabajo | 1062 mm | |
| Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto) | 74 pulgadas x 38,2 pulgadas x 29,1 pulgadas (1880 mm x 970 mm x 740 mm) | |
| Peso neto | 396 libras (180 kg) | |
| Peso bruto | 440,9 libras (200 kg) | |
Detalles:



El proceso DTF:

Ventajas de la impresión DTF:



