



Tech Specs
Presupuesto
| Nombre del producto | I3200-A1 | |
| Tipo de tinta | Acuoso | |
| Tipo | PrecisionCore MicroTFP Cabezal de impresión | |
| Ancho x Profundidad x Alto | 69,1 x 59,4 x 35,6 mm | |
| Peso | 82 gramos | |
| Número de boquillas | 3200 | |
| Paso de boquilla/fila de boquillas | 1/300 de pulgada | |
| Resolución de la boquilla | 300 npi/fila 600 npi/2 filas | |
| Número máximo de tintas de color | 4 colores | |
| Ancho de impresión efectivo | 33,8 mm (1,33 pulgadas) | |
| Gotita expulsión actuación |
Binario | 6 pl a 43,2 kHz |
| Escala de grises de 3 niveles | 6,3, 12,3 pl a 21,6 kHz | |
| Escala de grises de 4 niveles | 3,8, 6,1, 9,4 pl a 21,6 kHz | |
| Rango de viscosidad | 3-4 mPa·s | |
| Mecanismo de posicionamiento | Agujero de referencia | |


