
Cortadora Graphtec FC9000-160 de 64" (162,6 cm) de ancho - Reacondicionada (90 días de garantía)
Precio original
$5,499.00
-
Precio original
$5,499.00
Precio original
$5,499.00
$5,499.00
-
$5,499.00
Precio actual
$5,499.00
Especificaciones de la cortadora de vinilo Graphtec serie FC9000:
Artículo | FC9000-75 | FC9000-100 | FC9000-140 | FC9000-160 |
---|---|---|---|---|
Configuración | Tipo de laminación de grano | |||
Método de conducción | Servoaccionamiento digital | |||
Área de corte máxima (An x L) (*1) | 762 mm × 50 m | 1067 mm × 50 m | 1372 mm × 50 m | 1626 mm × 50 m |
Área de corte de precisión garantizada (*1) | 742 mm × 15 m | 1047 mm × 10 m 762 mm × 15 m |
1352 mm × 10 m 762 mm × 15 m |
1607 mm × 10 m 762 mm × 15 m |
Ancho del medio montable (*2) | Mínimo 50 mm | |||
Máx. 920 mm (36,2 pulgadas) |
Máx. 1224 mm (48,1 pulgadas) |
Máx. 1529 mm (60,1 pulgadas) |
Máx. 1850 mm (72,8 pulgadas) |
|
Diámetro del rollo de material montable | 76 a 200 mm (160 mm cuando está instalada la brida de papel opcional (OPH-A21)) | |||
Masa de medios en rollo montable | 12 kilos | 16 kilos | 20 kilos | 24 kilos |
Ancho de rollo de recogida compatible | - | 200 a 1372 mm | 200 a 1626 mm | |
Masa de rollo de recogida compatible | - | 20 kilos | ||
Ancho máximo de corte transversal | 762 mm | 1067 mm | 1372 mm | 1626 mm |
Velocidad máxima de corte | 1485 mm/s en dirección de 45° | |||
Aceleración axial | Máx. 39,2 m/ s2 en dirección de 45° | |||
Fuerza de corte | Máx. 5,88 N (600 gf) | |||
Tamaño mínimo de carácter | Aprox. 5 mm alfanuméricos (varía según la fuente del carácter y el medio) | |||
Resolución mecánica | 0,005 mm | |||
Resolución programable | GP-GL: 0,1 / 0,05 / 0,025 / 0,01 mm HP-GL™ (*3): 0,025 mm |
|||
Repetibilidad (*1) | Máx. 0,1 mm en parcelas de hasta 2 m (excluyendo expansión y contracción del medio) | |||
Número de rodillos de empuje | 2 rodillos | 3 rodillos | 4 rodillos (máximo 5 (opcional)) | |
Número de herramientas que se pueden montar | 1 herramienta (montable 2 herramientas (opcional)) | |||
Tipos de cuchillas | Superacero | |||
Tipos de bolígrafos | Bolígrafo a base de aceite, bolígrafo con punta de fibra a base de agua | |||
Tipos de medios | Espesor de 0,25 mm o menos Película de marcado (película de PVC/fluorescencia/reflectante), película de poliéster (con condición), Película reflectante de alta intensidad (grado diamante, grado ingeniero) (*4) |
|||
Mostrar | LCD tipo gráfico con retroiluminación (240 puntos × 128 puntos), compatible con 10 idiomas | |||
Interfaz | USB 2.0 (velocidad máxima), Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX | |||
Memoria intermedia | 2 MB | |||
Conjuntos de comandos | GP-GL / HP-GL™ (Configurado por comando o detección automática) (*3) | |||
Sistema operativo compatible (*5) | Windows 10 (Home / Pro / Enterprise / Education) Windows 8.1 (Windows 8.1/Pro/Empresa) Windows 8 (Windows 8/Pro/Empresa) Windows 7 (Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium) Mac OS X 10.6~10.11 / macOS 10.12~10.14 (Graphtec Studio: 10.6-10.14, Cutting Master 4: 10.7-10.14) |
|||
Software compatible |
Graphtec Pro Studio (*6), Graphtec Studio, Cutting Master 4 (*6), Controlador de Windows | |||
Fuente de energía | 100 V a 240 V CA, 50/60 Hz | |||
Consumo de energía | Máx. 120 W | |||
Entorno operativo | 10 a 35 ºC, 35 a 75 % HR (sin condensación) | |||
Entorno de precisión garantizada | 16 a 32 ºC, 35 a 70 % HR (sin condensación) | |||
Dimensiones externas (An × Pr × Al) *Incluye soporte y cesta. |
Aprox. 1360x1151x1232 milímetros |
Aprox. 1665x1151x1232 milímetros |
Aprox. 1970x1151x1232 milímetros |
Aprox. 2224x1151x1232 milímetros |
Peso (aprox.) *Incluye soporte y cesta. |
49 kilos | 56 kilogramos | 64,0 kg (80,9 kg con rodillo de recogida automático instalado) | 70,0 kg (88,5 kg con rodillo de recogida automático instalado) |
Seguridad | PSE, UL/cUL, marca CE | |||
Compatibilidad electromagnética | VCCI Clase A, FCC Clase A, marca CE |