
Tech Specs
Presupuesto
| Modelo | LMM-DR-20W-M |
| Fuente láser de fibra | JPT M7 |
| Potencia de salida | 20 W |
| Fuente de alimentación láser | 0,5 kW, 110 V/60 Hz |
| Área de trabajo | 150 mm x 150 mm (5,9" x 5,9") |
| Longitud de onda del láser | 1064 nm |
| Calidad mínima del haz (máx. m²) | 1.4 |
| Energía máxima del pulso | 0,8 mJ |
| Velocidad máxima de marcado | 275,6 pulgadas por segundo (7000 mm/s) |
| Frecuencia láser | 1–4000 kHz |
| Duración del pulso | 2–350 ns |
| Diámetro de la viga | 7 ± 0,5 mm |
| Software | EzCad2 |
| Sistemas operativos compatibles | Windows XP, Vista, 7, 8 o 10 |
| Eje rotatorio | Sí |


